Цены на популярные сантехнические работы
Срок действия август 2021 года
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб |
Устройство штробы под полипропиленовые трубопроводы в стенах (кирпич/бетон) | п.м. | 280/480 |
Устройство сквозных отверстий под трубопроводы в перекрытиях (плита ЖБ пустотная/ЖБ монолит) | шт. | 2 000/4 000 |
Прокладка полипропиленовых трубопроводов холодного и горячего водоснабжения | п.м. | 350 |
Установка счетчиков воды на полипропиленовые трубопроводы | шт. | 800 |
Устройство штроб под канализационные трубопроводы ПВХ диаметром 50 мм (кирпич/бетон) | м.п. | 400/700 |
Прокладка канализационных трубопроводов ПВХ (50 мм/110 мм) | м.п. | 200/250 |
Установка отопительных приборов алюминиевых или биметаллических с устройством байпаса (перемычки) на трубопроводах отопления | шт. | 3 500 |
Установка ванн чугунных | шт. | 2 000 |
Установка душевых кабин | шт. | 3 800 |
Установка унитазов напольных | шт. | 1 500 |
Установка унитазов навесных (инсталляций) | шт. | 3 500 |
Установка раковин подвесных | шт. | 1 200 |
Установка смесителей настенных | шт. | 1 200 |
Установка водонагревателей (бойлеров) | шт. | 2 000 |
Полный прайс лист на сантехнические работы
Документ PDF, 220.25 Кб