Цены на популярные электромонтажные работы
Срок действия август 2021 года
Наименование работ | ед. изм. | цена, руб |
Устройство штроб размером до 20 мм в стенах (кирпич/бетон) | п.м. | 200/300 |
Прокладка проводов, кабелей силовых и слаботочных в штробах | п.м. | 60 |
Прокладка проводов, кабелей силовых и слаботочных открыто в трубах ПНД, гофро- и металлорукавах, кабельканалах | п.м. | 100 |
Монтаж установочных коробок в утопленном исполнении в бетонные стены и перегордки (1-местные, 2-местные, 3-местные) | шт. | 400/430/450 |
Монтаж распаячных коробок в утопленном исполнении в стены и перегородки из ГКЛ/кирпича/бетона | шт. | 150/300/400 |
Установка силовых розеток | шт. | 90 |
Установка компьютерных розеток | шт. | 150 |
Установка розетки для электрической плиты | шт. | 500 |
Установка выключателей одноклавишных | шт. | 100 |
Установка выключателей двухклавишных | шт. | 130 |
Монтаж и подключение точечных светильников | шт. | 150 |
Монтаж и подключение бра | шт. | 400 |
Монтаж и подключение люстр через выключатели (одноклавишные/двухклавишые) | шт. | 500/900 |
Монтаж и подключение светодиодных лент в карнизы | п.м. | 150 |
Полный прайс на электромонтажные работы
Документ PDF, 65.97 Кб