Цены на популярные демонтажные работы
Срок действия август 2021 года
| Наименование работ | ед. изм. | цена, руб |
| Очистка потолков от старых обоев, потолочной плитки | кв.м. | 100 |
| Очистка потолков от шпатлевки или краски | кв.м. | 150 |
| Разборка конструкций из ГК, ГВ листов на потолках | кв.м. | 180 |
| Снос перегородок кирпичных (в 1/4 кирпича) | кв.м. | 200 |
| Снос перегородок кирпичных (в 1/2 кирпич) | кв.м. | 300 |
| Снос перегородок бетонных (толщиной от 80 до 100 мм) | кв.м. | 800 |
| Демонтаж подоконной части из бетона | кв.м. | 3 000 |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 1 200 |
| Разборка керамзитобетонных полов | кв.м. | 250 |
| Разборка цементно-песчаных стяжек | кв.м. | 200 |
| Разборка покрытий полов из деревянной рейки, фанеры | кв.м. | 300 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 30 |
Прайс на услуги
Документ PDF, 115.96 Кб